유저들이 뽑은 최애 CPU 50선 2022년 3월 기준!

by 낑기훈 posted Jun 15, 2022
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

 

랭킹 CPU 유저 점수 가성비 벤치점수 시장 점유율 출시개월 평균가격
1  Intel Core i5-12600K 101 111 109.0 0.7% 3개월 ₩287,608
2  Intel Core i5-12400F 99 105 96.4 0.2% 1개월 ₩218,719
3  Intel Core i5-11600K 96 103 99.8 0.42% 10개월 ₩273,369
4  Intel Core i7-12700K 96 104 112.0 0.93% 3개월 ₩410,108
5  Intel Core i3-12100F 95   92.4 0.04% 1개월  
6  Intel Core i7-11700K 95 97 102.0 0.73% 11개월 ₩366,318
7  AMD Ryzen 5 5600X 93 97.5 96.5 2.72% 15개월 ₩293,076
8  Intel Core i5-9600K 92 103 93.1 0.85% 39개월 ₩211,064
9  AMD Ryzen 5 3600 92 82.6 81.9 3.47% 31개월 ₩295,275
10  Intel Core i5-11400F 91 108 93.3 0.64% 10개월 ₩181,546
11  Intel Core i5-12400 91 106 95.9 0.13% 1개월 ₩212,157
12  Intel Core i5-10400F 91 105 86.6 1.12% 21개월 ₩152,006
13  Intel Core i5-11400 91 106 93.8 0.48% 10개월 ₩194,659
14  Intel Core i5-10600K 89 92.1 93.2 0.3% 21개월 ₩317,148
15  Intel Core i7-10700K 89 92 96.5 0.83% 21개월 ₩360,839
16  AMD Ryzen 7 3700X 89 79.3 84.2 2.27% 31개월 ₩377,309
17  Intel Core i3-10100F 89 116 83.6 0.36% 15개월 ₩92,917
18  Intel Core i3-10100 88 105 83.5 0.21% 21개월 ₩133,414
19  Intel Core i5-10600KF 88 102 93.3 0.15% 19+개월 ₩218,664
20  Intel Core i7-4790K 87   82.9 0.61% 92개월  
21  Intel Core i3-12100 87   93.2 0.01% 1개월  
22  AMD Ryzen 7 5800X 87 94.1 99.1 2.14% 15개월 ₩366,952
23  Intel Core i5-9400F 87 100 85.8 0.98% 36개월 ₩172,797
24  Intel Core i5-10400 86 102 86.6 0.6% 21개월 ₩167,558
25  AMD Ryzen 5 2600X 85 70.3 78.7 0.69% 45개월 ₩459,322
26  Intel Core i9-12900K 85 92.3 114.0 0.73% 3개월 ₩653,992
27  Intel Core i7-9700K 85 89.8 96.8 1.24% 39개월 ₩400,265
28  Intel Core i9-9900K 84 80.2 95.7 1.09% 39개월 ₩579,624
29  Intel Core i3-9100F 84 97 80.3 0.31% 34개월 ₩153,111
30  Intel Core i7-7700K 82 76.1 86.4 0.88% 61개월 ₩481,206
31  Intel Core i7-8700K 81 86.3 90.4 1.09% 52개월 ₩360,762
32  Intel Core i5-9600KF 80 105 93.8 0.24% 34+개월 ₩203,889
33  AMD Ryzen 5 3400G 80 66.1 71.7 0.35% 32+개월 ₩409,561
34  AMD Ryzen 5 2600 77 71.2 76.2 1.65% 45개월 ₩389,328
35  Intel Core i5-8600K 77 96.2 91.4 0.41% 52개월 ₩252,961
36  Intel Core i7-6700K 77 78.6 82.6 0.83% 78개월 ₩364,054
37  Intel Core i5-2500K 75   75.1 0.21% 133개월  
38  Intel Core i7-2600K 75   76.2 0.22% 133개월  
39  Intel Core i9-11900K 75 89.9 103.0 0.37% 10개월 ₩503,079
40  Intel Core i5-3570K 74 102 76.3 0.26% 118개월 ₩107,178
41  Intel Core i5-6600K 74   79.6 0.44% 78개월  
42  Intel Core i5-7600K 73   83.2 0.29% 61개월  
43  AMD Ryzen 9 3900X 73 71.4 86.1 0.75% 31개월 ₩600,381
44  Intel Core i7-8700 72 84 88.0 0.79% 52개월 ₩360,904
45  Intel Core i5-4690K 72 98.6 78.3 0.31% 93개월 ₩131,238
46  AMD Ryzen 5 1600 71 70.8 70.7 0.46% 58개월 ₩302,941
47  AMD Ryzen 9 5900X 71 87.3 102.0 1% 15개월 ₩535,878
48  AMD Ryzen 7 1700X 70   73.1 0.17% 59개월  
49  Intel Core i7-12700F 70 102 109.0 0.03% 1개월 ₩393,703
50  AMD Ryzen 7 2700X 70 76.3 81.0 1.04% 45개월 ₩376,752
 

Articles

1 2 3