2022.06.15 17:00
2022년 5월 그래픽카드 성능순위 !
그래픽카드 모델 검색 방법
* PC 모드 : Ctrl + F
2022년 5월 그래픽카드 성능순위 상위권
순위 | 그래픽카드 모델 | 점수 |
1 | GeForce RTX 3090 Ti | 28,858 |
2 | GeForce RTX 3080 Ti | 26,872 |
3 | GeForce RTX 3090 | 26,390 |
4 | Radeon RX 6900 XT | 25,438 |
5 | GeForce RTX 3080 | 24,844 |
6 | Radeon RX 6800 XT | 23,364 |
7 | GeForce RTX 3070 Ti | 23,354 |
8 | RTX A5000 | 22,867 |
9 | RTX A6000 | 22,122 |
10 | GeForce RTX 3070 | 22,090 |
11 | GeForce RTX 2080 Ti | 21,799 |
12 | RTX A4500 | 21,546 |
13 | Radeon RX 6800 | 20,667 |
14 | GeForce RTX 3060 Ti | 20,205 |
15 | TITAN RTX | 20,169 |
16 | Quadro RTX 6000 | 19,692 |
17 | GeForce RTX 2080 SUPER | 19,520 |
18 | TITAN Xp | 19,508 |
19 | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 19,403 |
20 | Quadro RTX 8000 | 19,126 |
21 | RTX A4000 | 19,052 |
22 | Radeon RX 6700 XT | 18,984 |
23 | TITAN V | 18,816 |
24 | Radeon PRO W6800 | 18,802 |
25 | GeForce RTX 2080 | 18,731 |
26 | TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 18,721 |
27 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 18,314 |
28 | NVIDIA TITAN Xp | 18,280 |
29 | GeForce GTX 1080 Ti | 18,277 |
30 | GeForce RTX 2070 SUPER | 18,168 |
31 | Quadro GV100 | 17,675 |
32 | TITAN V CEO Edition | 16,988 |
33 | GeForce RTX 3060 | 16,957 |
34 | Radeon RX 5700 XT | 16,892 |
35 | Radeon Pro VII | 16,853 |
36 | Radeon VII | 16,767 |
37 | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 16,650 |
38 | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 16,522 |
39 | RTX A4000 Laptop GPU | 16,508 |
40 | GeForce RTX 2060 SUPER | 16,506 |
41 | RTX A5000 Laptop GPU | 16,273 |
42 | Quadro RTX 5000 | 16,260 |
43 | Tesla V100-SXM2-16GB | 16,235 |
44 | Quadro GP100 | 16,203 |
45 | GeForce RTX 2070 | 16,078 |
46 | Miracast display port driver V3 | 15,910 |
47 | RadeonT RX 6850M | 15,899 |
48 | Radeon RX 6600 XT | 15,848 |
49 | Quadro P6000 | 15,811 |
50 | Quadro RTX 4000 | 15,510 |
51 | GeForce GTX 1080 | 15,264 |
52 | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 15,237 |
53 | GeForce RTX 2080 (Mobile) | 15,107 |
54 | Radeon Pro W5700 | 15,085 |
55 | Quadro RTX 5000 (Mobile) | 14,832 |
56 | Radeon Pro Vega II | 14,738 |
57 | Radeon RX 5700 | 14,729 |
58 | Radeon RX Vega 64 | 14,639 |
59 | Radeon Pro Vega 64X | 14,630 |
60 | GeForce GTX 1070 Ti | 14,496 |
61 | GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 14,261 |
62 | Radeon PRO W6600 | 14,212 |
63 | Radeon Pro WX 8200 | 14,110 |
64 | GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 14,020 |
65 | GeForce RTX 2060 | 13,952 |
66 | Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 13,893 |
67 | Radeon RX 6600 | 13,875 |
68 | GeForce GTX 980 Ti | 13,869 |
69 | Radeon RX 5600 XT | 13,836 |
70 | Radeon Vega Frontier Edition | 13,748 |
71 | GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 13,681 |
72 | NVIDIA TITAN X | 13,660 |
73 | Radeon RX Vega 56 | 13,648 |
74 | Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 13,622 |
75 | GeForce GTX 1070 | 13,485 |
76 | Tesla T10 | 13,264 |
77 | RTX A2000 | 13,260 |
78 | Radeon Pro WX 9100 | 13,241 |
79 | RTX A3000 Laptop GPU | 13,210 |
80 | GeForce GTX TITAN X | 13,173 |
81 | Quadro RTX 4000 (Mobile) | 12,986 |
82 | RTX A2000 12GB | 12,895 |
83 | Radeon Pro V520 MxGPU | 12,853 |
84 | GeForce GTX 1660 SUPER | 12,731 |
85 | GeForce RTX 3050 | 12,700 |
86 | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 12,678 |
87 | Radeon Pro 5700 XT | 12,484 |
88 | Radeon Pro Vega 64 | 12,402 |
89 | Radeon Pro Vega 56 | 12,386 |
90 | GeForce RTX 2070 (Mobile) | 12,354 |
91 | Quadro P5200 with Max-Q Design | 12,323 |
92 | Quadro M6000 24GB | 12,264 |
93 | Quadro P5200 | 12,144 |
94 | GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 12,062 |
95 | Radeon RX 6700S | 11,989 |
96 | Quadro P5000 | 11,976 |
97 | Quadro P4200 with Max-Q Design | 11,869 |
98 | Radeon Pro 5700 | 11,844 |
99 | GeForce GTX 1660 Ti | 11,796 |
100 | GeForce GTX 1660 | 11,696 |
101 | Tesla M40 24GB | 11,658 |
102 | GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | 11,507 |
103 | Radeon Pro Vega 48 | 11,504 |
104 | Radeon RX 6700M | 11,499 |
105 | Quadro P4000 | 11,422 |
106 | Quadro M6000 | 11,397 |
107 | GeForce RTX 2060 (Mobile) | 11,355 |
108 | GeForce GTX 980 | 11,237 |
109 | Quadro RTX 3000 | 11,122 |
110 | Tesla T4 | 11,113 |
111 | Radeon RX 5600 | 11,030 |
112 | Radeon Pro SSG | 10,498 |
113 | Radeon Instinct MI25 MxGPU | 10,466 |
114 | GeForce GTX 1070 (Mobile) | 10,465 |
115 | Radeon Pro 5600M | 10,200 |
116 | GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) | 10,176 |
117 | RTX A2000 Laptop GPU | 10,148 |
118 | Tesla M40 | 10,117 |
119 | Radeon R9 Fury X | 10,082 |
120 | GeForce GTX 1060 | 10,072 |
121 | GeForce GTX 1650 SUPER | 10,035 |
122 | GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | 10,030 |
123 | RTX A3000 12GB Laptop GPU | 9,975 |
124 | Quadro P4200 | 9,827 |
125 | Radeon R9 Fury + Fury X | 9,741 |
126 | GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 9,741 |
127 | GeForce GTX 1060 3GB | 9,728 |
128 | GeForce GTX 970 | 9,689 |
129 | Radeon RX 590 | 9,665 |
130 | Radeon R9 Fury | 9,551 |
131 | Radeon R9 390X | 9,505 |
132 | Quadro P2200 | 9,486 |
133 | Radeon RX 6500 XT | 9,466 |
134 | Radeon Ryzen 9 4900HSS | 9,461 |
135 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 9,455 |
136 | GeForce GTX 780 Ti | 9,304 |
137 | Radeon Pro W5500 | 9,269 |
138 | Quadro M5000 | 9,262 |
139 | Quadro P3200 with Max-Q Design | 9,242 |
140 | GeForce GTX TITAN Z | 9,189 |
141 | Radeon RX 5500 XT | 9,188 |
142 | GeForce GTX TITAN Black | 9,140 |
143 | Radeon RX 6600M | 9,094 |
144 | Quadro P4000 with Max-Q Design | 9,083 |
145 | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 9,029 |
146 | Radeon R9 390 | 9,008 |
147 | Radeon RX 6800M | 8,925 |
148 | Radeon RX 580 | 8,906 |
149 | Radeon RX 5500 | 8,856 |
150 | Radeon Ryzen 7 4800HS | 8,842 |
151 | Radeon R9 290X | 8,794 |
152 | Quadro RTX 3000 with Max-Q Design | 8,754 |
153 | GeForce GTX 1060 5GB | 8,704 |
154 | Radeon RX 480 | 8,674 |
155 | Quadro P3200 | 8,663 |
156 | GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | 8,646 |
157 | Radeon RX590 GME | 8,628 |
158 | Radeon R9 295X2 | 8,619 |
159 | Radeon Ryzen 9 4900HS | 8,572 |
160 | GeForce GTX Titan | 8,556 |
161 | Radeon Ryzen 9 5900HS | 8,428 |
162 | Radeon R9 290 | 8,409 |
163 | Radeon R9 290X / 390X | 8,389 |
164 | Radeon Pro Duo | 8,324 |
165 | Radeon Pro 5500 XT | 8,298 |
166 | 15FF | 8,229 |
167 | GeForce GTX 1060 (Mobile) | 8,161 |
168 | Radeon R9 290 / 390 | 8,150 |
169 | Quadro K6000 | 8,108 |
170 | Radeon RX 470/570 | 8,070 |
171 | GeForce GTX 780 | 8,020 |
172 | GeForce RTX 2050 | 8,007 |
173 | Radeon Ryzen 5 4600HS | 7,942 |
174 | Quadro M5500 | 7,915 |
175 | GeForce GTX 1060 with Max-Q Design | 7,907 |
176 | T1200 Laptop GPU | 7,884 |
177 | T1000 | 7,850 |
178 | Radeon Pro WX 7100 | 7,822 |
179 | GeForce GTX 1650 | 7,805 |
180 | Radeon RX 580X | 7,798 |
181 | Tesla M60 | 7,771 |
182 | Radeon RX 580 2048SP | 7,768 |
183 | T1000 8GB | 7,760 |
184 | Radeon Pro 580 | 7,753 |
185 | FirePro W9100 | 7,719 |
186 | Radeon RX 5300 | 7,611 |
187 | Radeon Pro 580X | 7,540 |
188 | Radeon Pro 5300 | 7,522 |
189 | Tesla M6 | 7,509 |
190 | GeForce GTX 1650 Ti | 7,488 |
191 | Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics | 7,391 |
192 | FirePro W8100 | 7,327 |
193 | RadeonT RX 5300 | 7,321 |
194 | GeForce GTX 980M | 7,317 |
195 | Tesla P100-PCIE-16GB | 7,225 |
196 | Quadro T2000 | 7,169 |
197 | Radeon RX 5600M | 7,157 |
198 | Quadro P2000 | 7,098 |
199 | Radeon RX 6400 | 7,026 |
200 | Ryzen 7 4800HS with Radeon Graphics | 6,999 |
201 | GeForce GTX 1650 (Mobile) | 6,969 |
202 | Quadro M5000M | 6,930 |
203 | Quadro T2000 with Max-Q Design | 6,868 |
204 | Radeon Pro 5500M | 6,750 |
205 | Radeon RX Vega M GH | 6,734 |
206 | T600 Laptop GPU | 6,725 |
207 | GeForce GTX 970XM FORCE | 6,707 |
208 | Radeon R9 285 | 6,680 |
209 | Quadro M4000 | 6,641 |
210 | Quadro T1000 with Max-Q Design | 6,589 |
211 | Quadro P3000 | 6,572 |
212 | Quadro M4000M | 6,530 |
213 | T600 | 6,516 |
214 | Quadro T1000 | 6,513 |
215 | GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 6,342 |
216 | Radeon Pro 570 | 6,337 |
217 | GeForce GTX 1050 Ti | 6,313 |
218 | Radeon R9 280X | 6,286 |
219 | FirePro S7150 | 6,276 |
220 | Radeon R9 380 | 6,274 |
221 | Radeon R9 380X | 6,184 |
222 | FirePro W9000 | 6,138 |
223 | Radeon Pro WX Vega M GL | 6,049 |
224 | GeForce GTX 960 | 6,042 |
225 | P106-100 | 5,967 |
226 | GRID P100-16Q | 5,945 |
227 | GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) | 5,919 |
228 | Radeon PRO W6400 | 5,916 |
229 | GeForce GTX 770 | 5,893 |
230 | GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 5,881 |
231 | Radeon Pro 5300M | 5,840 |
232 | A16 | 5,797 |
233 | Quadro K5200 | 5,780 |
234 | GeForce GTX 970M | 5,775 |
235 | Radeon Pro WX 7130 | 5,722 |
236 | Quadro M3000M | 5,678 |
237 | Tesla K20m | 5,675 |
238 | Radeon R9 280 | 5,668 |
239 | GeForce GTX 690 | 5,654 |
240 | A40-12Q | 5,573 |
241 | Radeon HD 7990 | 5,566 |
242 | Radeon R9 285 / 380 | 5,550 |
243 | GeForce GTX 680 | 5,535 |
244 | GRID M60-8A | 5,523 |
245 | Radeon Pro WX 5100 | 5,511 |
246 | Tesla K20Xm | 5,428 |
247 | GeForce GTX 760 Ti OEM | 5,427 |
248 | GeForce GTX 950 | 5,392 |
249 | GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design | 5,361 |
250 | FirePro S10000 | 5,315 |
251 | GeForce GTX 670 | 5,304 |
252 | Radeon HD 7970 / R9 280X | 5,248 |
253 | Radeon HD 8990 | 5,214 |
254 | Radeon Ryzen 7 4800H | 5,209 |
255 | GeForce GTX 760 Ti | 5,206 |
256 | FirePro W7100 | 5,175 |
257 | Q12U-1 | 5,164 |
258 | Radeon R9 M295X | 5,150 |
259 | Radeon Pro Vega 20 | 5,117 |
260 | GeForce MX550 | 5,090 |
261 | GeForce GTX 1050 | 5,089 |
262 | FirePro S9000 | 5,059 |
263 | Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics | 5,049 |
264 | T550 Laptop GPU | 5,000 |
265 | Radeon R9 M395 | 4,991 |
266 | EIZO Quadro MED-XN51LP | 4,955 |
267 | Barco MXRT 7600 | 4,944 |
268 | Radeon R9 270X | 4,924 |
269 | FirePro S9050 | 4,901 |
270 | GRID RTX6000P-6Q | 4,777 |
271 | Radeon R9 M395X | 4,775 |
272 | GeForce GTX 760 | 4,774 |
273 | Radeon HD 7950 / R9 280 | 4,765 |
274 | Radeon Sky 500 | 4,736 |
275 | GRID P40-24Q | 4,728 |
276 | Radeon R9 370 | 4,722 |
277 | Radeon Pro Vega 16 | 4,683 |
278 | Radeon HD 7870 | 4,661 |
279 | Quadro P2000 with Max-Q Design | 4,597 |
280 | B8DKMDAP | 4,557 |
281 | GeForce GTX 580 | 4,538 |
282 | Radeon Pro 465 | 4,538 |
283 | Radeon R7 370 | 4,477 |
284 | Radeon HD 7870 XT | 4,470 |
285 | Quadro P1000 | 4,468 |
286 | GeForce GTX 1050 (Mobile) | 4,462 |
287 | GRID M60-1B | 4,457 |
288 | P104-100 | 4,450 |
289 | Citrix Indirect Display Adapter | 4,447 |
290 | GRID P6-4Q | 4,429 |
291 | GeForce GTX 660 Ti | 4,368 |
292 | GRID GTX P40-6 | 4,340 |
293 | FirePro W7000 Adapter | 4,340 |
294 | Quadro M2200 | 4,337 |
295 | Quadro K4200 | 4,336 |
296 | Barco MXRT 7500 | 4,319 |
297 | GRID M60-2Q | 4,316 |
298 | Radeon R9 270 | 4,306 |
299 | GRID P40-2Q | 4,288 |
300 | GRID T4-8Q | 4,284 |
301 | GRID RTX6000P-4Q | 4,283 |
302 | FirePro W7000 | 4,276 |
303 | GeForce GTX 680MX | 4,271 |
304 | Radeon R9 270 / R7 370 | 4,260 |
305 | GRID M60-1Q | 4,251 |
306 | GeForce GTX 775M | 4,208 |
307 | FirePro S7000 | 4,166 |
308 | GRID V100D-8Q | 4,156 |
309 | FirePro W8000 | 4,138 |
310 | Radeon RX 460 | 4,115 |
311 | GeForce GTX 480 | 4,110 |
312 | Radeon HD 7800-serie | 4,029 |
313 | Radeon RX 5500M | 4,010 |
314 | GeForce GTX 660 | 4,003 |
315 | Quadro M2000 | 3,963 |
316 | GRID RTX8000-4Q | 3,961 |
317 | GRID P6-2Q | 3,926 |
318 | GeForce GTX 750 Ti | 3,919 |
319 | GeForce GTX 570 | 3,902 |
320 | Quadro K5000 | 3,901 |
321 | T400 4GB | 3,887 |
322 | GRID M60-8Q | 3,884 |
323 | Quadro K2200M | 3,877 |
324 | Radeon HD 8970M | 3,876 |
325 | GeForce GTX 880M | 3,876 |
326 | GRID RTX8000P-2Q | 3,843 |
327 | GRID P100-8Q | 3,841 |
328 | GRID M60-4Q | 3,831 |
329 | Radeon HD 7850 | 3,828 |
330 | GeForce GTX 965M | 3,824 |
331 | GeForce GTX 1050 with Max-Q Design | 3,785 |
332 | Radeon HD 7970M | 3,774 |
333 | Radeon Pro WX 4100 | 3,766 |
334 | GeForce GTX 780M | 3,755 |
335 | GeForce MX450 | 3,747 |
336 | Radeon Pro 560X | 3,678 |
337 | Quadro P620 | 3,640 |
338 | T400 | 3,623 |
339 | Radeon RX 560 | 3,594 |
340 | T500 | 3,593 |
341 | GRID RTX8000-2Q | 3,574 |
342 | GeForce GTX 680M KY_Bullet Edition | 3,569 |
343 | GRID M6-8Q | 3,568 |
344 | Radeon RX 5300M | 3,562 |
345 | Quadro K2200 | 3,541 |
346 | Quadro M2000M | 3,539 |
347 | Tesla C2050 | 3,515 |
348 | Quadro 7000 | 3,505 |
349 | Tesla M10 | 3,490 |
350 | Radeon Pro 560 | 3,475 |
351 | Radeon Pro 460 | 3,453 |
352 | Tesla C2050 / C2070 | 3,428 |
353 | GeForce GTX 960M | 3,419 |
354 | Radeon R9 M470X | 3,400 |
355 | GRID K520 | 3,399 |
356 | GeForce GTX 750 | 3,399 |
357 | GeForce GTX 870M | 3,380 |
358 | Radeon R9 M290X | 3,375 |
359 | Radeon HD8970M | 3,369 |
360 | Radeon E8870PCIe | 3,368 |
361 | GRID P40-2B | 3,354 |
362 | GRID M10-1Q | 3,351 |
363 | Quadro M1200 | 3,340 |
364 | GeForce GTX 650 Ti BOOST | 3,330 |
365 | Quadro P600 | 3,324 |
366 | Radeon RX Vega M GL | 3,315 |
367 | GeForce GTX 590 | 3,307 |
368 | Quadro K5100M | 3,266 |
369 | GeForce 770M | 3,246 |
370 | GRID M10-4Q | 3,224 |
371 | Radeon R9 M485X | 3,204 |
372 | GRID T4-4Q | 3,182 |
373 | Radeon RX 560X | 3,181 |
374 | RadeonT RX 5500M | 3,166 |
375 | FirePro V7000 | 3,162 |
376 | FirePro W7170M | 3,162 |
377 | Radeon R7 260X | 3,147 |
378 | GeForce GTX 470 | 3,147 |
379 | Radeon Pro 555 | 3,141 |
380 | Radeon Ryzen 9 5900HX | 3,126 |
381 | Tesla C2075 | 3,118 |
382 | Radeon Pro 455 | 3,113 |
383 | Tesla C2070 | 3,101 |
384 | Intel G35 Express | 3,090 |
385 | Radeon HD 7790 | 3,090 |
386 | GeForce GTX 680M | 3,077 |
387 | FirePro W5000 | 3,058 |
388 | GeForce GTX 560 Ti | 3,055 |
389 | GeForce GTX 860M | 3,044 |
390 | EIZO MED-X5000 | 3,038 |
391 | Radeon R7 360 | 3,034 |
392 | Radeon R9 360 | 3,032 |
393 | GRID T4-2Q | 3,031 |
394 | Radeon R9 M390X | 3,021 |
395 | Radeon R9 260 | 3,018 |
396 | Radeon HD 6990 | 3,013 |
397 | Quadro M1000M | 2,987 |
398 | Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics | 2,968 |
399 | FirePro W5100 | 2,957 |
400 | GRID K260Q | 2,949 |
401 | Radeon R9 M380 | 2,931 |
402 | Radeon R7 260 | 2,892 |
403 | Ryzen 7 PRO 4700G with Radeon Graphics | 2,880 |
404 | Quadro K1200 | 2,874 |
405 | Radeon HD 6970 | 2,863 |
406 | GeForce MX350 | 2,855 |
407 | Radeon Pro V340 MxGPU | 2,853 |
408 | Quadro M620 | 2,845 |
409 | GRID K280Q | 2,840 |
410 | FirePro W4300 | 2,835 |
411 | Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics | 2,833 |
412 | Custom GPU 0405 | 2,832 |
413 | FirePro 3D V9800 | 2,812 |
414 | GeForce GTX 770M | 2,786 |
415 | Intel Iris Xe | 2,783 |
416 | Radeon Ryzen 7 5700G | 2,780 |
417 | Radeon Ryzen 7 PRO 5750GE | 2,771 |
418 | Radeon Ryzen 7 5800H | 2,759 |
419 | Quadro K4100M | 2,756 |
420 | Radeon Ryzen 9 5900H | 2,755 |
421 | Quadro K5000M | 2,754 |
422 | Radeon Ryzen 5 4600H | 2,747 |
423 | GRID K2 | 2,737 |
424 | FirePro V9800 | 2,727 |
425 | Radeon Pro 450 | 2,723 |
426 | Radeon RX 550 | 2,718 |
427 | Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics | 2,714 |
428 | Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics | 2,709 |
429 | GeForce GTX 560 | 2,709 |
430 | GRID T4-1Q | 2,703 |
431 | Barco MXRT 5500 | 2,702 |
432 | Quadro K4000 | 2,700 |
433 | Radeon Ryzen 5 5600H | 2,696 |
434 | Quadro 6000 | 2,689 |
435 | Radeon Ryzen 9 4900H | 2,685 |
436 | Ryzen 7 Pro 4750G with Radeon Graphics | 2,682 |
437 | GeForce GTX 465 | 2,681 |
438 | Ryzen 7 5700GE with Radeon Graphics | 2,675 |
439 | FirePro M6100 FireGL V | 2,656 |
440 | GRID M10-2Q | 2,654 |
441 | Radeon HD 6950 | 2,650 |
442 | FirePro R5000 | 2,647 |
443 | GRID P6-4A | 2,639 |
444 | MONSTER GeForce GTX 675M | 2,637 |
445 | Intel UHD 770 | 2,616 |
446 | Radeon Pro | 2,615 |
447 | Radeon Pro WX 3100 | 2,613 |
448 | Ryzen 7 PRO 5750GE with Radeon Graphics | 2,613 |
449 | GRID M10-8Q | 2,606 |
450 | Radeon Ryzen 7 PRO 4750G | 2,604 |
451 | GeForce GTX 950M | 2,602 |
452 | Ryzen 5 5600GE with Radeon Graphics | 2,602 |
453 | GRID T4-2B | 2,601 |
454 | Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | 2,595 |
455 | Ryzen 7 PRO 5750G with Radeon Graphics | 2,591 |
456 | Radeon Ryzen 7 4700G | 2,580 |
457 | GeForce GTX 850M | 2,576 |
458 | Ryzen 7 PRO 4750GE with Radeon Graphics | 2,550 |
459 | GeForce MX330 | 2,546 |
460 | Radeon Ryzen 5 5600G | 2,545 |
461 | GeForce GT 1030 | 2,545 |
462 | GRID K240Q | 2,541 |
463 | Intel UHD P630 | 2,541 |
464 | Radeon HD 6850 X2 | 2,534 |
465 | Ryzen 9 5980HS with Radeon Graphics | 2,534 |
466 | GeForce GTX 650 Ti | 2,528 |
467 | FireStream 9370 | 2,528 |
468 | N18E-Q1 | 2,525 |
469 | GeForce MX250 | 2,515 |
470 | Ryzen 5 PRO 5650G with Radeon Graphics | 2,513 |
471 | Radeon Ryzen 7 4700GE | 2,508 |
472 | Ryzen 5 PRO 5650GE with Radeon Graphics | 2,506 |
473 | Ryzen 7 4700GE with Radeon Graphics | 2,496 |
474 | GeForce GTX 950A | 2,483 |
475 | Ryzen 7 5800U with Radeon Graphics | 2,467 |
476 | Radeon Pro WX 3200 | 2,456 |
477 | Ryzen 7 PRO 5850U with Radeon Graphics | 2,440 |
478 | FirePro 3D V8800 | 2,438 |
479 | Radeon Ryzen 5 PRO 4650G | 2,416 |
480 | GeForce GTX 960A | 2,411 |
481 | P106-090 | 2,402 |
482 | Ryzen 3 4300GE with Radeon Graphics | 2,402 |
483 | Radeon RX Vega 11 PRD | 2,402 |
484 | Ryzen 5 Pro 4650G with Radeon Graphics | 2,395 |
485 | Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics | 2,387 |
486 | Ryzen 3 5300GE with Radeon Graphics | 2,386 |
487 | GeForce GTX 580M | 2,373 |
488 | Radeon RX 550X | 2,370 |
489 | Radeon Ryzen 5 PRO 5650GE | 2,363 |
490 | GeForce GTX 485M | 2,360 |
491 | Ryzen 7 4800U with Radeon Graphics | 2,344 |
492 | Ryzen 3 PRO 5350G with Radeon Graphics | 2,341 |
493 | Ryzen 3 PRO 5350GE with Radeon Graphics | 2,341 |
494 | GeForce GTX 675MX | 2,338 |
495 | Radeon Ryzen 7 PRO 5850U | 2,333 |
496 | GRID M10-2B | 2,333 |
497 | Radeon Ryzen 7 5800U | 2,321 |
498 | GeForce MX150 | 2,311 |
499 | FirePro V7900 | 2,310 |
500 | GRID M10-1B | 2,310 |
501 | Radeon Ryzen 3 4300GE | 2,306 |
502 | Ryzen 5 PRO 4400G with Radeon Graphics | 2,306 |
503 | Radeon Ryzen 7 Microsoft Surface Edition | 2,298 |
504 | Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics | 2,289 |
505 | Radeon R9 M470 | 2,288 |
506 | GeForce GTX 460 | 2,288 |
507 | Radeon Ryzen 7 4800U | 2,273 |
508 | Radeon Pro Ryzen 7 PRO 5850U | 2,271 |
509 | Radeon HD 6970M | 2,270 |
510 | Radeon R7 250X | 2,269 |
511 | Radeon HD 8950 | 2,267 |
512 | Radeon HD 5870 | 2,266 |
513 | Quadro K3100M | 2,263 |
514 | Radeon HD 5970 | 2,249 |
515 | Quadro K620 | 2,246 |
516 | Ryzen 3 5300G with Radeon Graphics | 2,223 |
517 | FirePro V8800 | 2,223 |
518 | GRID P100-1B | 2,223 |
519 | Radeon HD 6870 | 2,223 |
520 | Radeon HD 7770 | 2,203 |
521 | Radeon Ryzen 7 PRO 4750GE | 2,200 |
522 | Ryzen 3 Pro 4350G with Radeon Graphics | 2,190 |
523 | Ryzen 7 4700G with Radeon Graphics | 2,187 |
524 | Radeon Ryzen 5 4600G | 2,186 |
525 | RadeonT R7 450 | 2,185 |
526 | Ryzen 5 PRO 5650U with Radeon Graphics | 2,184 |
527 | Ryzen 3 PRO 4350GE with Radeon Graphics | 2,181 |
528 | GeForce GTX 745 | 2,175 |
529 | Intel Iris Pro P580 | 2,169 |
530 | Radeon Ryzen 3 PRO 4350G | 2,162 |
531 | Radeon Ryzen 5 PRO 5650G | 2,161 |
532 | Ryzen 5 5600U with Radeon Graphics | 2,160 |
533 | Ryzen 7 Extreme Edition | 2,158 |
534 | Radeon Ryzen 7 PRO 5750G | 2,154 |
535 | Radeon Ryzen Embedded V2718 | 2,149 |
536 | Radeon Ryzen 7 4850U Mobile | 2,138 |
537 | Radeon Ryzen 5 PRO 5650U | 2,138 |
538 | Radeon RX Vega 11 | 2,137 |
539 | Quadro P520 | 2,128 |
540 | Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics | 2,113 |
541 | Radeon TM R9 A360 | 2,105 |
542 | FirePro M5100 | 2,103 |
543 | Radeon Ryzen 5 Microsoft Surface Edition | 2,093 |
544 | GeForce GTX 560 SE | 2,087 |
545 | GRID M6-1Q | 2,069 |
546 | Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics | 2,062 |
547 | Quadro 5000M | 2,060 |
548 | GeForce GTX 480M | 2,051 |
549 | Radeon Ryzen 7 4700U | 2,045 |
550 | Radeon Ryzen 5 PRO 4650GE | 2,038 |
551 | FirePro V7800 | 2,034 |
552 | Radeon Ryzen 5 5600U | 2,033 |
553 | Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics | 2,033 |
554 | Ryzen 7 PRO 4750U with Radeon Graphics | 2,028 |
555 | Radeon Ryzen 7 PRO 4750U | 2,024 |
556 | Radeon R9 M385 | 2,018 |
557 | Radeon Pro W5500M | 2,010 |
558 | Ryzen 5 PRO 4500U with Radeon Graphics | 2,008 |
559 | Quadro M600M | 2,008 |
560 | Radeon R9 350 | 2,007 |
561 | GeForce GT 645 | 2,006 |
562 | GeForce GTX 460 v2 | 2,005 |
563 | Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics | 2,001 |
564 | Intel Iris Pro 580 | 1,993 |
565 | Quadro 5000 | 1,982 |
566 | Radeon R7 + R7 350 Dual | 1,982 |
567 | Quadro M520 | 1,981 |
568 | Radeon HD 6850 | 1,979 |
569 | Ryzen 5 PRO 4650GE with Radeon Graphics | 1,977 |
570 | GeForce GTX 460 SE | 1,974 |
571 | Intel Iris Xe MAX | 1,973 |
572 | GeForce GTX 765M | 1,972 |
573 | Radeon R7 450 | 1,966 |
574 | Radeon HD 5850 | 1,966 |
575 | Radeon R9 M275X | 1,963 |
576 | Radeon R7 + HD 7700 Dual | 1,962 |
577 | Intel UHD ReleaseInternal | 1,959 |
578 | Radeon 550 | 1,959 |
579 | Radeon HD 7660D + HD 7700 Dual | 1,958 |
출처: https://090501.tistory.com/1145 [느긋한 일상:티스토리]