낚시할사람만 체잉이의 시크릿메모장

by 체잉이와만두 posted May 14, 2024
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

메모장

 

12케릭 기준

 

낚시5시간 결과물 보고

미끼600개

 

밤1 무기상자43개 = 3차2개+@ = 1억1천660만

밤2 무기상자43개 = 3차2개+@ = 1억1천200만

법1 무기상자46개 = 3차1개+@ = 8천600만

법2 무기상자53개 = 3차3개+@ = 1억4천700만

법3 무기상자35개 = 3차2개+@ = 9천100만

법4 무기상자55개 = 3차0개+@ = 7천700만

법5 무기상자46개 = 3차1개+@ = 8천700만

장1 무기상자47개 = 3차0개+@ = 5천100만

장2 무기상자56개 = 3차1개+@ = 9천200만

장3 무기상자42개 = 3차2개+@ = 1억600만

장4 무기상자41개 = 3차0개+@ = 7천500만

장5 무기상자42개 = 3차1개+@ = 7천800만

 

5시간 무기상자 평균값은 45개

1시간당 무기상자 평균값은 9개

참고로이번차 미끼2천개
전차는1500개

Articles